华映科技(000536)龙虎榜数据(08-31)
(资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,华映科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华映科技当日收报2.08元,涨跌幅10.05%,偏离值10.58%,换手率4.96%,成交额2.79亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1852.46 | 5.37 | 1847.09 |
2 | 海通证券徐州中山北路营业部 | 991.95 | 0 | 991.95 |
3 | 金元证券成都鹭岛路营业部 | 894.11 | 8.32 | 885.79 |
4 | 深股通专用 | 614.23 | 1109.12 | -494.89 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 567.21 | 3.54 | 563.67 |
合计 | - | 4919.96 | 1126.35 | 3793.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西部证券武汉友谊大道营业部 | 0 | 2015.52 | -2015.52 |
2 | 深股通专用 | 614.23 | 1109.12 | -494.89 |
3 | 湘财证券哈尔滨中山路营业部 | 0 | 1036.38 | -1036.38 |
4 | 中国银河证券北京珠市口大街营业部 | 0.27 | 773.44 | -773.17 |
5 | 光大证券南京中山路营业部 | 0.2 | 430.11 | -429.91 |
合计 | - | 614.7 | 5364.57 | -4749.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: